Servicios
| Características | básico | pro ★ MÁS ELEGIDO | full | full + |
|---|---|---|---|---|
| Soporte remoto | Hasta 2 hs | Hasta 4 hs | Hasta 6 hs | Hasta 6 hs |
| Mantenimiento mensual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prioridad de atención | Estándar | Alta | Muy alta | Máxima |
| Recomendaciones técnicas | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte on-site (opcional) | — | — | 1 visita incl. | 1 visita incl. |
| Soporte web | — | — | Básico | Avanzado |
| Ayuda operativa | — | — | 1 hs incl. | 2 hs incl. |
| Valor hora extra remota | $35.000 | $32.000 | $30.000 | $20.000 |
| Valor hora extra presencial | $50.000 | $47.000 | $45.000 | $40.000 |
